- Editeur Texte / HTML
- NOUVEAUTE !!!
Vous voulez gagner encore davantage ? Ouvrez un compte sur TURFEZ.COM, et c'est 10% supplémentaire, au minimum !
SYSTEME GAGNANT sera heureux d'être votre "parrain" ! Pour cela, inscrivez le "code promotion" suivant, lors de l'ouverture de votre compte: eec640b6
Merci à vous, et bons gains !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCI de penser à remplir le LIVRE D'OR ( page d'accueil ) !!!!
SYSTEME GAGNANT a besoin de votre soutien pour continuer à vivre !
SAMEDI 13 MARS 2010
REUNION 1 : SAINT-CLOUD-------------------" Prudence conseillée ; ouvert ou peu de partants..."
C1: 6-4-1-5-3//8 (7)
C2: 4-1/3-2/ (6)
C3: 1-5-2// (4)
C4: 7-4/3-10-5-1/12 (14-8-16-6)(QUINTE+)(ECART: 2)
C5: 1-2/6-5/ (4)
C6: 1-6-4-5-10-9//13 (2-16-11-8-3)
C7: 1-2-11/13-10-5/17 (7-9-6)
C8: 10-8-5-4/11-3/7 (2-12-6)
REUNION 2 : TOULOUSE -------------------" Prudence, également...pour les mêmes raisons..."
C1: 6-3/1-2-7/10-5 (4-9)
C2: 1-2-10/9-4-7/11 (8-5-3)
C3: 2-5-4-1/10-3/6 (8-9)
C4: 2-8-1/4-3/5-7 (9)
C5: 7-2-3-1/4/ (6)
C6: 4-3-1/2/ (6)
C7: 2-3-7-5/13-15/14 (16-6-1-4)
C8: 3-1-4/10-5-9/2 (8-6)
REUNION 3 : LE CROISE LAROCHE -----------" confiance normale"
C1 : 5-4-2/1-7-8/3 (6)
C2: 16-10-9/15-14-8/4 (7-1-3-5-13)
C3: 13-11-1-15/6-3/4 (9-7-16-10)
C4: 4-2-6/8-5-12/11 (14-7-10-9-3)
C5: 7-9-5/12-14-10/4 (3-1-6)
C6: 6-8-7-9/4/2 (3-5)
C7: 1-7/5-3-8-2/4 (10-6-13-11-14)
C8: 14-5-6-4/2-8/10 (9-13-3)
BONS GAINS !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 12 MARS 2010
REUNION 1 : DEAUVILLE-------------------------"Confiance normale"
C1: 12-9-2/17-1-15/5 (16-7-10-6)(QUINTE+)(ECART: 1)
C2: 3-1-/2/ (4)
C3: 2-4// (1)
C4: 1-5-3-10/9-4/7 (2-8-6)
C5: 3-5-8/2-7-1/9 (4-6)
C6: 2-6-3/10-1-9/11 (4-8)
C7: 3-5-4/2-7-1/9 (6-8)
C8: 9-18-5-15/16-2/13 (10-1-12-11)
REUNION 2 : CORDEMAIS --------------------" Pas mal"
C1: 13-4-11-3/5-10/6 (9-7-12-2)
C2: 18-5-7/13-16-14/1 (4-12-11-9-2-10)
C3: 10-13-11-3/8-17/15 (18-9-12-16-7)
C4: 12-9-11/10-8-13/3 (7-5-6)
C5: 9-13-1/12-7-15/17 (5-3-2-11-10-14)
C6: 2-9-6/5-12-10/3 (7-1)
C7: 13-5-8/7-2-12/1 (14-6-15-11)
C8: 13-1/4-5-8-15/6 (2-3-7-11-14)
REUNION 3 : CAGNES -------------------" Plutôt confiant"
C1: 8-3-7/2-1-6/10 (12-4-13)
C2: 2-7-3/4-8-6/1 (5-13-12)
C3: 2-8-3/5-4-1/9 (12-14)
C4: 4-9-8/12-6-3/1 (11-14-7)
C5: 5-4-13/1-10-8/2 (7-12-3-6-11)
C6: 1-3-8/2-7-4/6 (9-10)
C7: 1-4-3/6-2-8/5 (13-9-10)
BONS GAINS !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 11 MARS 2010
REUNION 1 : DEAUVILLE ----------------------" Encore quelques surprises à prévoir !"
C1: 5-9-1/2-16-6/17 (7-10-3-15)(QUINTE+)(ECART: 00)
C2: 2-6-4/3/ (1)
C3: 3-2-1/6/ (5)
C4: 4-7/3-6-1-10/5 (14-2-8-13-12)
C5: 5-2-8-7/3-4/9 (1)
C6: 15-10-6-2/13-9/12 (3-16-5-14)
C7: 11-2-7-6/13-12/1 (3-10-5)
C8: 1-4-2/7-16-14/17 (3-18-10-6-15)
REUNION 2 : CAEN --------------------------" Ne pas hésiter à jouer large..."
C1: 12-3-11-10/8-4/7 (2-1-9)
C2: 10-11-8/12-2-6/7 (9-5-3)
C3: 2-7/8-12-10-1/5 (3-9-11-6)
C4: 5-11-3/19-15-18/14 (12-20-16)
C5: 1-15-8/3-4-5/6 (16-12-10-9)
C6: 14-10-3-17/7-16/1 (8-18-4-15)
C7: 13-11-7-8/2-9/10 (12-6-5)
C8: 2-3-5/13-8-7/1 (4-6-10-14)
C9: 10-6/15-16-5-4/1 (9-12)
REUNION 3 : LAVAL -----------------------" Plutôt confiant"
C1: 9-5-6/3-1-8/7 (10)
C2: 12-9-11-13/5-6/4 (8-3)
C3: 13-12-17-19/15-14/3 (7-10-11-4-5)
C4: 8-12-7/9-5-4/2 (6-10-3)
C5: 18-14-16/13-5-10/9 (11-17-6-15-7)
C6: 15-12-6-11/16-14/3 (9-1-7-8-15)
C7: 16-11-10/5-8-9/13 (1-2-12-3-15)
C8: 17-14-13/11-16-3/15 (5-18-9-1-6-12)
BONS GAINS !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 10 MARS 2010
REUNION 1 : AMIENS ----------------"GNT: c'est parti ! Plutôt confiant"
C1: 3-4-10/11-8-9/6 (5-15-13-1)(QUINTE+)(ECART: 0)
C2: 7-5-13/8-2-12/9 (11-6-3)
C3: 13-2-3/16-7-5/9 (15-14-8-12)
C4: 1-9-8-10-2/11/5 (4-7-6)
C5: 5-2-14-10/16-15/7 (9-6-3)
C6: 1-5-7/12-3-6/2 (9-10-13)
C7: 4-6-9-3/11-1/12 (7-2-5)
C8: 15-12-14-7/6-13/10 (11-8)
REUNION 2 : FONTAINEBLEAU ---------" Pas d'emballement..."
C1: 2-1-7/4-5/ (6)
C2: 8-1-2-7/9-5/6 (10)
C3: 4-2-3//
C4: 2-5-1// (3)
C5: 2-3-5-1-6/4/10 (7)
C6: 7-2-6-4/10-5/9 (8-1)
C7: 2-3-15/8-1-12/11 (4-14-6-7-13-16)
C8: 7-6-15-10/16-4/3 (5-9-8)
REUNION 3 : MARSEILLE -----------------" Plutôt confiant"
C1: 4-1-3/5/ (6)
C2: 10-2-3-1/9-5/6 (8-4-13)
C3: 6-3-2-4/8-7/13 (5-9-12-14)
C4: 4-6-8/1-7-5/2 (9-10)
C5: 6-3-13-8/9-5/4 (1-10-12)
C6: 2-3-5/1-7/ (4)
C7: 1-6-7-2/5-9/3 (14-10-4-11-13)
C8: 1-8-11-10-4/12/13 (3-6-14-5)
BONS GAINS !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 09 MARS 2010
REUNION 1 : ENGHIEN-------------------" Plutôt confiant"
C1: 9-8/1-3-4-15/7 (6-12-2-16-5)(QUINTE+)(ECART: 2)
C2: 6-5-11/3-2-1/10 (14-4-7)
C3: 4-7-1/6-3/ (5)
C4: 3-9-6-8/1-11/5 (2-13-4)
C5: 3-10-2/12-7-5/1 (6-11)
C6: 4-7-1/6/2 (5)
C7: 4-9-2-1/6-7/5
C8: 2-9/6-8-4-3/7 (1-5)
C9: 5-1-13/2-11-18/7 (16-3-15-6-9)
REUNION 2 : NANTES --------------" Jouer les spécialistes de la piste"
C1: 3-4-2/6-1-9/7 (5)
C2: 4-5-1/3-6/7-9
C3: 1-3-8/7-2-6/12 (10-5-4-9)
C4: 2-13-6-8/12-7/3 (5-1-11)
C5: 2-1-5-4/7/3 (6)
C6: 11-3-9-1/7-10/6 (4-8-13)
C7: 3-2-7/5-1-4/10 (9)
C8: 1-6-10-15/7-11/4 (2-8-9-3-14)
REUNION 3 : CAGNES-------------" confiance mitigée"
C1: 6-12/1-10-8-7/11 (9-3-4)
C2: 10-9-14-13-15/8/12 (11-5-4-6-7)
C3: 18-14-17/12-10-8/15 (3-7-4-11-16-9)
C4: 14-16/6-9-18-7/11 (8-17-13-10)
C5: 2-6-4-9/11-1/5 (8-3-10)
C6: 8-7/11-10-13-2/4 (12-5-6)
C7: 11-16-10/6-12-14/1 (7-13-3-9-2-15)
BONS GAINS !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI 08 MARS 2010
REUNION 1 : SAINT-CLOUD --------------------" Plutôt confiant, pour la réouverture"
C1: 5-16-4/6-2-15/13 (7-14-9-8)(QUINTE+)(ECART: 1)
C2: 2-4/1-3/
C3: 2-5/6-3-4/
C4: 8-11-6-3/5-7/1 (4-10-12)
C5: 6-4-2/7-9-3/11 (1-5)
C6: 7-5-2/3-10-6/9 (11-1)
C7: 2-4-9/3-13-16/10 (5-7-11-12-8-15)
C8: 14-4-8-5/11-13/7 (6-17-19-2-16-10)
REUNION 2 : CAEN-----------------------" Pas mal, non plus..."
C1: 7-5-15/4-12-13/17 (1-8-9)
C2: 12-13-6-14/9-5/11 (16-8-15-17-10)
C3: 7-2-12-6/10-9/16 (3-8-1-11-4-18)
C4: 13-14-16-8/17-12/1 (2-10-7-11-9)
C5: 6-3-15/18-14-1/16 (5-9-11-2)
C6: 6-1-7/4-5-8/9 (2-3-12)
C7: 15-9/16-12-13-10/4 (5-18-14-7-6)
C8: 1-2-3/6-9-16/11 (13-12-7)
BONS GAINS !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 07 MARS 2010
REUNION 1 : AUTEUIL --------------" Réouverture de printemps : toujours quelques grosses surprises"
C1: 4-6-2-10/7-11/9 (8-3)
C2: 2-13-3-4/17-6/1 (5-16-10-14-7-12)(QUINTE+)(ECART: 00000)
C3: 1-6-2-9/5-7/3 (13-4-8)
C4: 3-2-1-7/6-4/8 (9)
C5: 2-7-1-4//3 (5)
C6: 5-2-9/6-4-3/1 (7-10)
C7: 5-8-13-4/14-3/6 (9-1-10-17-12)
C8: 8-6-1/11-9-4/3 (7-2)
REUNION 2 : AGEN ------------------" Confiance normale"
C1: 5-2-1/4-8-7/3 (6-9)
C2: 13-17-16/18-11-6/14 (2-4-15-12)
C3: 16-15-8-14/12-6/5 (11-2-4-13-9-1)
C4: 13-14/4-16-15-11/5 (7-6-9-8-12)
C5: 9-13-14/5-4-3/11 (12-10-15)
C6: 1-6-12/8-3-9/7 (15-13-16-2-4)
C7: 10-8-6/14-13-15/9 (11-5-12-16)
C8: 6-5-2/8-15-14/16 (4-1-9-12-11-7)
BONS GAINS !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 06 MARS 2010
REUNION 1 : VINCENNES ----------------" Assez confiant"
C1: 9-5-4-11/7/10-8 (6-2)
C2: 1-12-10/13-9-5/2 (4)
C3: 14-4/7-8-6-10/13 (11-15-5-9)
C4: 9-3-12/10-14-8/7 (11-6-1)(QUINTE+)(ECART: 0000)
C5: 11-3/4-10-1-12/2 (6-8-7)
C6: 7-8-9-12/6-3/10 (11-4-1)
C7: 7-8-9-5/4/3-2 (6)
C8: 6-11-4/12-13-7/10 (1-8)
C9: 14-10-13/6-1-3/9 (8-5-11-7)
REUNION 2 : COMPIEGNE----------------" Plutôt confiant"
C1: 6-2-3-1/4/ (5)
C2: 2-1-3/7-4/ (5)
C3: 2-1-4/5-7/3 (8)
C4: 1-18-4/5-10-15/17 (11-13-14-16-5-8)
C5: 5-3/7-4-2/
C6: 17-1-15-14/8-13/9 (7-5)
C7: 11-4-7-1/6-12/3 (2-5)
C8: 1-4-9-10/17-16/6 (13-3-2-14)
REUNION 3 : CAGNES ------------------" Pas mal ..."
C1: 6-9-2-3-4/10/5 (8-7)
C2: 7-9-5-10/2-4/6 (8)
C3: 10-7-8/6-9-13/5 (2-4-14-11-3)
C4: 12-6-11-5/10-9/8 (7-4-1)
C5: 9-6-11-5/1-14/7 (2-4-8)
C6: 11-12-13/8-9-3/2 (7-10-6)
C7: 4-12/10-6-5-2/11 (13-3-1-9)
C8: 2-5-1/7-4-8/6 (10-14-15-9)
BONS GAINS !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 05 MARS 2010
REUNION 1 : DEAUVILLE --------------------" Reprise à Deauville ; pas mal ..."
C1: 2-5/1-3-6/
C2: 11-5-10/2-4/6-3 (7-9)
C3: 2-7-1-4/6/9-8 (3)
C4: 3-9-2/8-5/6-4
C5: 1-3-2/4-6/5 (7)
C6: 7-8-5/4-16-3/14 (15-1-12-10-6)
C7: 2-12-11/10-5-6/7 (4-13-9)
C8: 15-14-11/10-3-8/2 (13-12-6-4)
REUNION 2 : MAURE DE BRETAGNE -----------" Prudence ! hippodrome spécial ...."
C1: 12-8-9-10/6-4/5 (2-11-7-3)
C2: 17-9-3/11-4-10/13 (8-6-2-14-5-1)
C3: 14-16-11-17/5-12/15 (10-9-8-13)
C4: 6-11-13-10/12-9/4 (8-3-5)
C5: 9-4-1/7-11-2/14 (13-3-8-15-10)
C6: 18-14-17/19-2-9/5 (6-8-7-16-13)
C7: 15-14-9/8-10-4/11 (16-1-3-5-13)
C8: 2-13-8/6-5-3/11 (4-10-9-12-1)
C9: 12-7-4/8-9-2/1 (10-11-5-6)
REUNION 3 : CAGNES : ------------------" Confiance normale"
C1: 5-13-7/4-1-11/14 (16-9-8-3-2-10)
C2: 10-16-6/4-9-14/8 (17-7-12-3)(QUINTE+)(ECART: 000)
C3: 2-8-5-6/9-11/12 (7-3-4)
C4: 6-8-7-5/2-10/1 (3-4-13-12-11)
C5: 6-3-8/4-13-7/5 (11-12-10-2-1)
C6: 3-5/4-1-2-7/8 (6-9-11-13)
C7: 1-3-2/4-7-9/8 (5-10-6-12)
BONS GAINS !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 04 MARS 2010
REUNION 1 : VINCENNES ------------------" Confiance normale"
C1: 3-7-10-11/6-13/8 (4-16-5-12)(QUINTE+)(ECART: 00)
C2: 14-6/7-11-9-3/8 (13-4)
C3: 13-12-14/10-9-7/4 (3-11-6-2)
C4: 8-17-6/16-5-12/2 (13-14-1-10)
C5: 10-8/6-9-5-4/7 (2)
C6: 11-15-13/6-14-12/8 (5-4-2-3)
C7: 13-7/9-12-11-10/5 (2-4-6-3-8)
C8: 9-7/8-11-3-12/4 (10-2-1)
REUNION 2 : FONTAINEBLEAU--------------" De petits lots, mais ça semble assez clair..."
C1: 2-1-5// (3)
C2: 1-10-11/8-3-9/7
C3: 10-2-8-3/4/6-1 (11)
C4: 9-11-1/13-3-5/7 (4-2)
C5: 2-4-7/3-1/6 (8)
C6: 7-1/3-4-2-9/6 (5-11-8)
C7: 9-1-3-2/6-5/8 (7)
C8: 6-12-1/10-5-15/14 (4-9-7-8)
REUNION 3 : LE CROISE LAROCHE------------" Pourquoi pas..."
C1: 8-5-3-4-6/7/1 (11-2-10)
C2: 4-15-13/14-1-5/11 (10-16-7-6)
C3: 2-9-4/8-3-12/11 (6-5-1-13)
C4: 13-14-9/10-6-4/5 (1-2-3)
C5: 1-7-2-14/11-10/12 (3-15-13-6)
C6: 15-14-11-12/13-6/9 (8-1-4)
C7: 7-5-8/1-3-14/12 (4-10-9-11-2)
C8: 4-13-15/16-2-7/14 (11-9-12-10-8)
BONS GAINS !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 03 MARS 2010
REUNION 1 : ENGHIEN----------------------------" Confiant "
C1: 1-7-3-9/6-5/12 (15-2-4-14)(QUINTE+)(ECART: 0)
C2: 3-11-9/6-1-7/4 (8-10-5)
C3: 12-8-10-5-11/6/4 (9-2)
C4: 15-11-12/9-2-7/8 (4-13-1-6-5-3)
C5: 5-6-7/9-10-8/2 (4-11-3)
C6: 9-1-10/8-5-6/7 (11-4-3)
C7: 5-12/6-2-3-4/8 (1-11-10)
C8: 3-7-6/1-2-8/4
REUNION 2 : LYON --------------------------" Confiance raisonnable"
C1: 4-3-1/7-2/ (5)
C2: 5-1-4-2/3/8-7
C3: 3-8/9-4-1-2/7
C4: 5-4-7-1/9/3-2 (8)
C5: 3-7-6/8-5-10/4 (11-2-1)
C6: 3-7/8-9-6-10/4 (2-1)
C7: 6-2/12-5-1-11/4 (13-7)
REUNION 3 : TOULOUSE----------------------" Prudence, sur cet hippodrome..."
C1: 4-1-2/6-3/ (5)
C2: 7-6-3-2/4-12/5 (1-10-8)
C3: 7-2-1-3/5/ (4)
C4: 3-2-5-4/6/1-8
C5: 6-3-8/15-1-11/7 (2-5-4-13)
C6: 1-4-11-3/6-5/2 (12-7)
C7: 2-5-7-1/4-15/9 (14-12-8)
C8: 3-9-4/11-12-6/2 (5-8)
BONS GAINS !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 02 MARS 2010
REUNION 1 : ENGHIEN---------------------" Confiance normale, et quelques cotes en vue ..."
C1: 6-7-9/1-17-11/5 (2-13-12-4-15)(QUINTE+)(ECART: 1)
C2: 5-6-10-7-3/14/1 (4-11-8-12)
C3: 4-1-7-3/8-9/6 (2)
C4: 13-6-8/4-3-7/2 (14-19-15)
C5: 9-3-1/4-6/8-2 (7-5)
C6: 8-1-2/5-4/6-7 (9)
C7: 5-14-3/9-10-12/4 (7-11-2)
C8: 1-9-4/3-14-2/5 (8-7-6)
REUNION 2 : LAVAL ------------------------" Pas des plus simples..."
C1: 9-7-2-1-6/8/3 (4)
C2: 3-5-7-8/6-9/2 (10-4)
C3: 7-10-14/11-16-9/15 (12-1-3-4)
C4: 10-6-5-9/15-14/7 (11-4-12-1-3-8)
C5: 9-8-6/1-10-4/7 (3)
C6: 15-7-11/5-8-9/13 (10-1-4-14-12)
C7: 12-11-9/3-2-8/4 (5-1-6)
C8: 7-10-12-5-9/15/16 (2-6-11)
REUNION 3 : CAGNES ---------------" Pas de pronostics, suite à un problème technique; toutes nos excuses..."
C1: à venir...
BONS GAINS !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI 01 MARS 2010
REUNION 1 : MARSEILLE ---------------------" Plutôt confiant"
C1: 3-10-1-14/11-16/4 (13-8-2-9-15)(QUINTE+)(ECART: 0000)
C2: 5-1-6/3-4/
C3: 6-9-4/12-1-2/8 (10-7-3)
C4: 2-1-3/6-11-7/9 (10-4)
C5: 14-1-2-6-5/8/3 (16-4-12-10)
C6: 1-5-6-13/4-3/2 (11-8-10-12)
C7: 2-3-1/4/
C8: 3-1-2-9/6-7/5 (11-4-8)
REUNION 2 : ENGHIEN-----------" Certaines courses très ouvertes...mais j'aime bien cet hippodrome"
C1: 5-3-1/2-8-7/11 (6-4-9)
C2: 8-7-2-1-5/9/4 (3-13-6)
C3: 4-16-13-7/5-2/6 (9-12-8-10-11)
C4: 15-13-11/9-6-2/12 (3-7-10-14-8-1)
C5: 15-10-14-11/1-5/12 (8-9-13-2)
C6: 2-7-3/4-6-12/9 (13-11-5-1)
C7: 17-1/12-10-11-8/7 (16-6-2-13-5)
C8: 1-6-3-2/9-7/8 (4)
BONS GAINS !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 28 FEVRIER 2010
REUNION 1 : VINCENNES -------------------" Plutôt confiant, mais petits rapports ? "
C1: 10-7/5-6-4-9/3 (8-11)
C2: 11-10-4/2-9-6/1 (5-7-3)
C3: 17-6-15/7-10-5/2 (14-9-13-16)
C4: 12-10-14/4-6-2/1 (13-5-7-11)(QUINTE+)(ECART: 000)
C5: 10-11-9/2-3-7/8 (4-5)
C6: 4-3-2-7/5/6-9 (8)
C7: 13-14/6-7-4-12/9 (2-1-5-8)
C8: 9-1/8-5-10-7/2 (3)
C9: 8-10/11-12-7-9/6 (3-4)
REUNION 2 : ANGERS ---------------------" Confiance normale, mais peu de partants..."
C1: 7-1-2/4-5/ (6)
C2: 3-1-4/2-7/5-9 (6-8-11)
C3: 3-4-6/9-8-5/1 (7)
C4: 3-4-1/6-2/8 (5)
C5: 7-2-5-8/6/1 (3)
C6: 10-3-5/1-7-4/6 (2-8)
C7: 7-11-2-1/9-6/10 (4-3-12-13)
BONS GAINS !!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 27 FEVRIER 2010
REUNION 1 : CAGNES ---------------------------" Confiance raisonnable..."
C1: 1-3-8-5/2/4
C2: 4-1-5-3/2/ (6)
C3: 4-10-1/2-8-9/5 (7-6)
C4: 5-1-4/8-6-14/3 (16-9-7-13-2)(QUINTE+)(ECART: 00)
C5: 11-9-6/10-7-2/12 (3-5-4)
C6: 5-1-4/2-14-7/6 (8-11)
C7: 3-7-1/2-5-4/6 (11-8)
C8: 3-2-8/7-11-1/10 (9-13-6)
REUNION 2 : ENGHIEN ------------------------" Plutôt confiant"
C1: 3-11-10/13-15-5/6 (14-8-12-2-7)
C2: 13-8-12/4-2-10/9 (6-7-11)
C3: 7-17-16-8/14-9/13 (12-2-6-3-4)
C4: 6-4-3-1/8-9/11 (12-7-2-10)
C5: 13-14-6-3/12-8/1 (5-2-9-7)
C6: 5-12-8/3-11-4/2 (6-7-10-1)
C7: 11-10-4/9-7-12/2 (14-8-6-1)
C8: 5-13-2/3-8-11/7 (12-16-14-15-10-1)
REUNION 3 : TOULOUSE -------------------" Une certaine réserve..."
C1: 5-9-7-4/1-11/3 (2-13-8-6)
C2: 4-15-6-14/10-9/16 (5-3-11-8)
C3: 16-7-4/13-14-11/9 (1-6-15-10)
C4: 14-13/17-12-11-8/15 (16-10-3-1-4)
C5: 2-12-8/5-1-13/4 (10-7-3-14)
C6: 15-14-7/13-3-11/10 (5-9-12-4-8)
C7: 16-11-14/13-7-2/4 (15-9-10-12)
C8: 14-12-4/15-1-9/8 (17-6-3-7-16)
BONS GAINS !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 26 FEVRIER 2010
REUNION 1 : ENGHIEN ------------------" Assez confiant"
C1: 5-3-13/2-15-4/1 (8-6-9-11-12)(QUINTE+)(ECART: 0)
C2: 2-7-5/3-4-1/11 (9-12-10-8)
C3: 6-9/2-8-10-7/4 (3)
C4: 7-6-4/5-1-8/3 (2-11)
C5: 8-3-12-5/13-6/1 (9-14-4)
C6: 6-9-5-8-4/7/2 (3)
C7: 7-13-3/11-8-15/16 (10-5-14-9-12-2)
C8: 8-14-2-4/5-12/7 (9-1-13)
REUNION 2 : LYON -------------------" Pas mal, non plus "
C1: 3-4-2-1/5/8 (9)
C2: 5-2-4-3//1 (7)
C3: 4-7/2-5-9-8/1 (10-6)
C4: 7-1-4/9-2/5-8
C5: 8-2-13-1/3-10/7 (6-11-14-4)
C6: 4-7-2/12-6-10/13 (11-9-3)
C7: 10-6-4-3/11-2/9 (1-13)
REUNION 3 : ENGHIEN (MIDI)---------" Bons rapports en perspective"
C1: 6-1-4/3-9-11/10 (8-12-14-7-5)
C2: 10-8-11-12/13-3/1 (9-5-4-7)
C3: 10-3-8-7/12-9/11 (5-6-2)
C4: 9-5-4-12/3-8/7 (6-1)
REUNION 4 : CAGNES -------------" Pourquoi pas ?"
C1: 6-2-3-16/7-15/9 (10-11-5-1-12)
C2: 11-5-4/3-12-10/7 (8-9)
C3: 14-7-11/5-3-6/12 (13-9-1-8)
C4: 13-11-10/12-6-9/7 (8-2)
C5: 8-6-7-9/5-3/4
C6: 7-16/15-1-12-8/6 (13-9-5-14)
C7: 14-7/13-6-15-4/12 (16-9-8-5)
C8: 7-4/3-10-8-6/12 (5-11-14-1-9-2)
BONS GAINS !!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 25 FEVRIER 2010
REUNION 1 : VINCENNES ------------------------------" Confiance normale"
C1: 13-11-2/7-15-12/14 (4-9-1-6)(QUINTE+)(ECART: 1)
C2: 11-19/5-20-3-12/10 (8-9-2-6-18)
C3: 12-14-13/7-10-11/8 (2-4-6-5)
C4: 9-8-5-7/2/3-1
C5: 18-17-14-13-12/3/5 (11-8-9)
C6: 8-2/7-3-6-4/ (1)
C7: 9-4/8-10-6-1/5 (2)
C8: 10-6/9-5-12-4/3 (8-11-1)
C9: 3-5-8/9-2-11/6 (1-4-7)
REUNION 2 : MARSEILLE-----------------------------" Impasse sur les courses à faible nombre de partants ? "
C1: 3-2-1-4/5/ (7)
C2: 1-6-4-7/2/ (3)
C3: 3-1-10/2-13-6/4 (7-12-5)
C4: 1-2-3/5/ (4)
C5: 1-3-8/12-2-9/4 (13-7-5)
C6: 3-5-1/4-6/ (7)
C7: 2-11-6/8-4-5/10 (1-3-7)
REUNION 3: SAINT GALMIER ------------------------" Plutôt confiant"
C1: 13-6-12/8-1-5/11 (9-3)
C2: 3-8-1/7-2-10/4 (6)
C3: 15-12-6/16-7-14/18 (17-8-2-13-9-11)
C4: 5-8-2/6-14-4/7 (3-1-16-12-10)
C5: 5-1/8-15-13-14/11 (6-3-9-7)
C6: 6-11-8-4/12-7/5 (10-9-3)
C7: 11-5/18-8-9-13/16 (1-6-14-3)
C8: 10-11-8/9-7-4/3 (6-5-1)
C9: 11-8-1/2-13-15/5 (7-6-3-4)
BONS GAINS !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 24 FEVRIER 2010
REUNION 1: CAGNES --------------"Plutôt confiant "
C1: 15-3-17/18-14-7/10 (11-5-4-16)(QUINTE+)(ECART: 0)
C2: 4-3/5-2-6/ (1)
C3: 4-1-6/5/ (2)
C4: 1-6/2-7-3/8-9
C5: 4-2/8-1-5/3-9 (7)
C6: 8-9-14/12-2-7/6 (11-3-13)
C7: 6-15-14/10-1-13/4 (2-7-9-16)
C8: 18-2-13/16-8-1/10 (3-9-7-6-12)
REUNION 2: VIRE---------------"Une certaine prudence..."
C1: 11-10-8/9-6-2/7 (4-3)
C2: 12-7-13-8/6-2/1 (11-16-3-5-15-10)
C3: 16-14-15/8-3-10/9 (5-13-4-12-1-11)
C4: 8-13-12/5-14-11/9 (3-7-1)
C5: 11-12-9-10/14-13/7 (4-2-8-3)
C6: 16-13-18/11-15-5/17 (1-4-7-14-10-2)
C7: 15-13-14/11-8-12/9 (7-6-10-1)
C8: 5-13-7-3/1-16/12( 2-11-4-6-15)
C9: 12-8-11/10-6-9/1 (3-7-2)
REUNION 3: ENGHIEN --------------"Pas mal !"
C1: 1-6-5-3-8/9/16 (4-11-7-2)
C2: 4-3-2/5-8-7/11 (10-6-13-12)
C3: 9-12-8-10/7-6/5 (4-3)
C4: 6-11-10/9-4-12/8 (7-5-2)
C5: 1-2-5-13/3-11/7 (6-8-9-10)
C6 : 8-1-7-3-14/11/10 (6-15-9)
C7: 3-13-9-12/14-5/4 (6-11-2)
C8: 5-6-8-1/10-12/3 (4-11-7-13)
BONS GAINS !!
-------------------------------------------------------
MARDI 23 FEVRIER 2010
REUNION 1: VINCENNES --------"confiance normale"
C1: 16-8-12-11/2-9/3 (4-19-7-18) (QUINTE+)(ECART: 1)
C2: 1-15-6-8/14-12/7 (5-3-11-13)
C3: 12-3-13/7-8-4/11(2-5-9-10)
C4: 14-7/5-13-8-9/10 (12-3-2-6)
C5: 5-8-14/9-12-7/1 (10-4-6)
C6: 11-18-16/13-7-10/8 (15-17-3)
C7: 10-11-9/6-8-2/1 (5-7-4)
C8: 7-9-16/15-11-4/2 (13-6-5-8-14)
REUNION 2: FONTAINEBLEAU-------" Pas mal..."
C1: 3-10-5/1-4-7/15 (11-2-6-13)
C2: 9-2-3-5/1-7/11( 10-4-8)
C3: 2-4-11-6/9-1/10 (12-7)
C4: 3-2-5/4-8-14/9 (10-7-15-13)
C5: 2-1-9-13/15-5/14 (3-10-11-4)
C6: 6-1-4/2-5-3/ (8)
C7: 7-4-5/9-3-2/1 (11-6)
C8: 2-1-7/12-8-4/13 (6-3-11)
REUNION 3 : CAGNES
C1: à venir...
BONS GAINS !!
